GoPro HERO11 Black Mini
Kód: CHDHF-111-RWSouvisející produkty
Detailní popis produktu
HERO11 Black Mini
Neuvěřitelný výkon HERO11 Black v menším, lehčím a jednodušším provedení, které je vždy připraveno k akci. Kompaktní velikost HERO11 Black Mini umožňuje pohodlnější uchycení kamery pro pořizování pohlcujících záběrů z pohledu první osoby – obsahuje dvoje sklápěcí nožičky, pomocí kterých ji připevníte, kam bude potřeba. Stačí jen stisknout tlačítko spouště pro zapnutí kamery a zahájení nahrávání v tom nejlepším nastavení. Tak jako HERO11 Black i Mini má nový obrazový snímač, který zachytí video v 5.3K s vylepšenou stabilizací HyperSmooth 5.0.
Technologie Bluetooth
Kompaktní varianta GoPro HERO11 Black Mini má podobný design jako základní verze, avšak bude mít celkově užší pouzdro, na kterém nenajdeme ani přední, ani zadní displej. Uživatel se tedy bude muset obejít bez hledáčku, případně jej nahradit připojeným smartphonem. Tlačítko na přední straně ukazuje, že GoPro HERO11 Black Mini disponuje Bluetooth konektivitou.
Stabilita s HyperSmooth 5.0
Zapomeňte na roztřesený obraz. Není nic horšího než když ze záznamu vaší ofroadové jízdy na kole vznikne roztřesený obraz, ze kterého vám zůstanou oči pro pláč. S kamerou GoPro Hero11 mini budou všechny vaše záznamy krásně stabilní a dobře sledovatelné. Postará se o to technologie HyperSmooth 5.0, která záznam udržuje v dokonalém stavu.
Vodotěsnost a odolné provedení
Do kategorie outdoorových kamer se GoPro Hero11 mini neřadí jen tak pro nic za nic. Vyznačuje se kvalitním provedením, které se nezalekne hrubšího zacházení a občasných nárazů. Kamera se nezalekne ani vody díky vodotěsnosti do deseti metrů. Můžete si tak beze strachu užít i podvodní natáčení.
Klíčové vlastnosti
Video v rozlišení 5,3K/60fps, 4K/120fps, 2,7K/120fps 1080p/240fps, stabilizace HyperSmooth 5.0. Vodotěsnost 10 m, Bluetooth.
Výrazně menší velikost oproti Hero 11 Black
Rozměry (Š x V x H) (mm)
52.4 Š x 51.2 V x 38 H (mm)
Váha kamery s baterii
133g
Baterie
Vestavěná 1500mAh s technologii Enduro Battery Technology
Vodotěsnost bez dalšího obalu
10m (33ft)
Obrazový procesor
GP2
Obrazový senzor
1/1.9" CMOS
Video
Možnosti nastavení při 16:9
Rozlišení | FPS | Šířka | Výška | H.265 Bitrate Standard/High/10-Bit (mbps) |
Možnosti nastavení |
---|---|---|---|---|---|
5.3K | 60/50 | 5312 | 2988 | 60/120/120 | SuperView, Wide, Linear, Linear+Horizon Leveling |
5.3K | 30/25 | 5312 | 2988 | 60/100/120 | HyperView, SuperView, Wide, Linear, Linear+Horizon Lock |
5.3K | 24 | 5312 | 2988 | 60/100/120 | HyperView, SuperView, Wide, Linear, Linear+Horizon Lock |
4K | 120/100 | 3840 | 2160 | 60/120/N/A | SuperView, Wide, Linear, Linear+Horizon Leveling |
4K | 60/50 | 3840 | 2160 | 60/100/120 | HyperView, SuperView, Wide, Linear, Linear+Horizon Lock |
4K | 30/25 | 3840 | 2160 | 45/100/120 | SuperView, Wide, Linear, Linear+Horizon Lock |
4K | 24 | 3840 | 2160 | 45/100/120 | SuperView, Wide, Linear, Linear+Horizon Lock |
2.7K | 240/200 | 2704 | 1520 | 60/100/N/A | Wide, Linear, Linear+Horizon Leveling |
2.7K | 120/100 | 2704 | 1520 | 60/100/N/A | SuperView, Wide, Linear, Linear+Horizon Lock |
2.7K | 60/50 | 2704 | 1520 | 45/100/N/A | SuperView, Wide, Linear, Linear+Horizon Lock |
1080p | 240/200 | 1920 | 1080 | 60/78/N/A | Wide, Linear, Linear+Horizon Leveling |
1080p | 120/100 | 1920 | 1080 | 45/60/N/A | SuperView, Wide, Linear, Linear+Horizon Lock |
1080p | 60/50 | 1920 | 1080 | 45/60/N/A | SuperView, Wide, Linear, Linear+Horizon Lock |
1080p | 30/25 | 1920 | 1080 | 45/60/N/A | SuperView, Wide, Linear, Linear+Horizon Lock |
1080p | 24 | 1920 | 1080 | 45/60/N/A | SuperView, Wide, Linear, Linear+Horizon Lock |
Možnosti nastavení při 4:3
Rozlišení | FPS | Šířka | Výška | H.265 Bitrate Standard/High/10-Bit (mbps) |
---|---|---|---|---|
5.3K | 30/25 | 5120 | 3984 | 60/120/N/A |
5.3K | 24 | 5120 | 3984 | 60/120/N/A |
4K | 60/50 | 4000 | 3000 | 60/120/N/A |
4K | 30/25 | 4000 | 3000 | 60/100/N/A |
4K | 24 | 4000 | 3000 | 60/100/N/A |
2.7K | 120/100 | 2704 | 2028 | 60/100/N/A |
2.7K | 60/50 | 2704 | 2028 | 60/100/N/A |
Možnosti nastavení při 8:7
Rozlišení | FPS | Šířka | Výška | H.265 Bitrate Standard/High/10-Bit (mbps) |
---|---|---|---|---|
5.3K | 30/25 | 5312 | 4648 | 60/120/120 |
5.3K | 24 | 5312 | 4648 | 60/120/120 |
4K | 60/50 | 3840 | 3360 | 60/120/120 |
Fotografie
HERO11 Black Mini umí zaznamenávat pouze video
Videočasosběr
TimeWarp, Star Trails, Light Painting a další.
Audio
3-mikrofony | RAW Audio záznam (.wav Formát)
Hlavní výhody
Zabudovaný 2x úchyt pro basemount a malá velikost
Vlastnosti displeje
0.55" Status Displej
V balení
HERO11 Black Mini Camera | Zahnutý 3M lepík | Basemount | USB-C Kabel | Šroub do basemountu | Pěnový Obal na kameru
Doplňkové parametry
Kategorie: | GoPro |
---|---|
Hmotnost: | 0.4 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.